

Aqueça neste inverno com as nossas emocionantes XL Series Inverno 2020 - mais de 100.000€ em prémios garantidos. Consiga o seu lugar numa das nossas muitas mesas, feitas para jogar com buy-ins acessíveis.
A decorrer entre 10/12/2020 e 20/12/2020 (consulte o calendário completo), com muitos e variados eventos, onde todos o levam até ao 100.000€ Evento Principal. O prémio e a coroa estão à espera do vencedor.
Faça parte da ação com o nosso XL Inverno Freeroll diário sem bilhete, que decorre entre 3/12/2020 e o final das séries, e que oferece muitos lugares para o 100.000€ Evento Principal!
Quer outra forma de entrar? Qualifique-se através dos nossos satélites, desde 0.1€
Ao longo das séries as chuvas de prémios irão inundar as mesas com ofertas incríveis e bilhetes XL!
Os vencedores podem reclamar o seu lugar na história da 888poker! Dê o seu melhor e poderá ser você!
Data | Horário | Evento | Buy-in | Prizepool Garantido |
---|---|---|---|---|
10.12 | 19:30 | XL Inferno #1 - 15,000€ Abertura | 55 € | 15,000 € |
20:00 | XL Inferno #2 - 5,000€ Abertura Mini | 22 € | 5,000 € | |
20:30 | XL Inferno #3 - 4,000€ Abertura Macro | 11 € | 4,000 € | |
11.12 | 19:30 | XL Inferno #4 - 7,500€ Knockout Progressivo 6-Max | 55 € | 7,500 € |
20:00 | XL Inferno #5 - 4,000€ Knockout Progressivo 6-Max Mini | 22 € | 4,000 € | |
20:30 | XL Inferno #6 - 3,000€ Knockout Progressivo 6-Max Micro | 11 € | 3,000 € | |
12.12 | 19:30 | XL Inferno #7 - 7,500€ 8-Max | 55 € | 7,500 € |
20:00 | XL Inferno #8 - 4,000€ 8-Max Mini | 22 € | 4,000 € | |
20:30 | XL Inferno #9 - 3,000€ 8-Max Micro | 11 € | 3,000 € | |
13.12 | 19:00 | XL Inferno #10 - 7,500€ Domingo Pre | 22 € | 7,500 € |
19:30 | XL Inferno #11 - 40,000€ Domingo | 55 € | 40,000 € | |
20:00 | XL Inferno #12 - 5,000€ Domingo Micro | 11 € | 5,000 € | |
20:30 | XL Inferno #13 - 10,000€ Domingo Mini | 33 € | 10,000 € | |
14.12 | 19:30 | XL Inferno #14 - 7,500€ Knockout Progressivo 8-Max | 55 € | 7,500 € |
20:00 | XL Inferno #15 - 4,000€ Knockout Progressivo 8-Max Mini | 22 € | 4,000 € | |
20:30 | XL Inferno #16 - 3,000€ Knockout Progressivo 8-Max Micro | 11 € | 3,000 € | |
15.12 | 19:30 | XL Inferno #17 - 15,000€ HighRoller | 250 € | 15,000 € |
20:00 | XL Inferno #18 - 10,000€ HighRoller Mini | 88 € | 10,000 € | |
20:30 | XL Inferno #19 - 5,000€ HighRoller Micro | 33 € | 5,000 € | |
16.12 | 19:30 | XL Inferno #20 - 7,500€ Knockout Progressivo | 55 € | 7,500 € |
20:00 | XL Inferno #21 - 4,000€ Knockout Progressivo Mini | 22 € | 4,000 € | |
20:30 | XL Inferno #22 - 3,000€ Knockout Progressivo Micro | 11 € | 3,000 € | |
17.12 | 19:30 | XL Inferno #23 - 7,500€ Deepstack | 55 € | 7,500 € |
20:00 | XL Inferno #24 - 4,000€ Deepstack Mini | 22 € | 15,000 € | |
20:30 | XL Inferno #25 - 3,000€ Deepstack Micro | 11 € | 15,000 € | |
18.12 | 19:30 | XL Inferno #26 - 7,500€ Knockout Progressivo 6-Max | 55 € | 7,500 € |
20:00 | XL Inferno #27 - 4,000€ Knockout Progressivo 6-Max Mini | 22 € | 4,000 € | |
20:30 | XL Inferno #28 - 3,000€ Knockout Progressivo 6-Max Micro | 11 € | 3,000 € | |
19.12 | 19:30 | XL Inferno #29 - 7,500€ 8-Max | 55 € | 7,500 € |
20:00 | XL Inferno #30 - 4,000€ 8-Max Mini | 22 € | 4,000 € | |
20:30 | XL Inferno #31 - 3,000€ 8-Max Micro | 11 € | 3,000 € | |
20.12 | 19:30 | XL Inferno #32 - 100,000€ Evento Principal | 55 € | 100,000 € |
20:00 | XL Inferno #33 - 7,500€ Evento Principal Micro | 11 € | 7,500 € | |
20:30 | XL Inferno #34 - 10,000€ Evento Principal Mini | 33 € | 10,000 € | |
21:00 | XL Inferno #35 - 15,000€ HighRoller Domingo | 250 € | 15,000 € |
Apenas para depositantes • Promoção válida até 20/12/2020 • XL Inverno Freeroll decorre até 20/12/2020 • 100.000€ Evento Principal decorre a 20/12/2020 • XL Inverno Freeroll está limitado a 18,000 jogadores • Os prémios disponíveis nas Chuvas de Prémios são: Bilhetes de torneio e Bónus • As probabilidades de ganhar cada Chuva de Prémios variam entre prémios • Aplicam-se restrições de levantamento e T&Cs